发布:2025-03-14 02:37:58 关注:248次
根据《浙江大学医学院附属第一医院2025年公开招聘人员公告(2025年第一批)》,经报名、资格审查、笔试(医疗岗、护理岗)、面试等环节,现确定下列人员为我院拟聘用人员并公示如下:
序号 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 医疗(内) | C11-25-001 | 郭婉茹 | 女 | 1996-11 | 内科学(传染病) | 研究生/博士 |
2 | 医疗(内) | C11-25-001 | 熊晔 | 女 | 1995-11 | 内科学(传染病) | 研究生/博士 |
3 | 医疗(中医) | C11-25-002 | 张慧婷 | 女 | 1995-03 | 中医内科学 | 研究生/博士 |
4 | 医疗(中医) | C11-25-002 | 程嘉雯 | 女 | 1994-07 | 中西医结合临床 | 研究生/博士 |
5 | 医疗(内) | C11-25-003 | 李悦康 | 男 | 1999-03 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
6 | 医疗(内) | C11-25-003 | 陈蓉蓉 | 女 | 1996-03 | 内科学 | 研究生/博士 |
7 | 医疗(内) | C11-25-004 | 张涵远 | 女 | 1999-07 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
8 | 医疗(内) | C11-25-004 | 董月伦 | 女 | 1998-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
9 | 医疗(内) | C11-25-004 | 周天瑜 | 男 | 1996-02 | 内科学(消化病) | 研究生/博士 |
10 | 医疗(内) | C11-25-004 | 宋欣 | 男 | 1996-01 | 内科学(消化病) | 研究生/博士 |
11 | 医疗(内) | C11-25-004 | 全润泽 | 男 | 1994-07 | 临床医学 | 研究生/博士 |
12 | 医疗(内) | C11-25-004 | 叶丝陶 | 女 | 1998-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
13 | 医疗(内) | C11-25-004 | 邱树涵 | 男 | 1999-01 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
14 | 医疗(内) | C11-25-004 | 张昕雨 | 女 | 1994-06 | 内科学(消化病) | 研究生/博士 |
15 | 医疗(中医) | C11-25-005 | 施晓军 | 男 | 1995-12 | 中医内科学 | 研究生/博士 |
16 | 医疗(中医) | C11-25-005 | 徐飞鹏 | 男 | 1994-02 | 中医内科学 | 研究生/博士 |
17 | 医疗(内) | C11-25-007 | 康慕雪 | 女 | 1999-08 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
18 | 医疗(内) | C11-25-007 | 项子轩 | 女 | 1999-10 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
19 | 医疗(内) | C11-25-007 | 林冰汝 | 女 | 1997-04 | 内科学(消化病) | 研究生/博士 |
20 | 医疗(内) | C11-25-008 | 黄益炫 | 男 | 1998-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
21 | 医疗(内) | C11-25-008 | 吴敏 | 女 | 1993-08 | 神经科学 | 研究生/博士 |
22 | 医疗(内) | C11-25-008 | 董婕 | 女 | 1993-03 | 神经病学 | 研究生/博士 |
23 | 医疗(内) | C11-25-009 | 袁振 | 男 | 1996-02 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
24 | 医疗(内) | C11-25-009 | 李玉昆 | 男 | 1997-11 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
25 | 医疗(内) | C11-25-009 | 常天棋 | 女 | 1997-01 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
26 | 医疗(内) | C11-25-010 | 刘慧敏 | 女 | 1990-10 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
27 | 医疗(内) | C11-25-010 | 陈超 | 男 | 1998-11 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
28 | 医疗(内) | C11-25-010 | 黄玥 | 女 | 1997-02 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
29 | 医疗(内) | C11-25-010 | 杨婷婷 | 女 | 1995-09 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
30 | 医疗(内) | C11-25-010 | 王墨王 | 女 | 1997-10 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
31 | 医疗(内) | C11-25-010 | 张锦娜 | 女 | 1995-12 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
32 | 医疗(内) | C11-25-010 | 韦若文 | 女 | 1996-09 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
33 | 医疗(内) | C11-25-010 | 朱盼盼 | 女 | 1996-05 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
34 | 医疗(内) | C11-25-010 | 瞿剑伟 | 男 | 1994-02 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
35 | 医疗(内) | C11-25-011 | 李佳 | 女 | 1995-09 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
36 | 医疗(内) | C11-25-011 | 李巧利 | 女 | 1994-06 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
37 | 医疗(内) | C11-25-011 | 朱姝娴 | 女 | 1997-07 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
38 | 医疗(内) | C11-25-011 | 李珏 | 女 | 1990-05 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
39 | 医疗(内) | C11-25-011 | 雷明慧 | 女 | 1998-04 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
40 | 医疗(内) | C11-25-011 | 蒋凯婷 | 女 | 1994-10 | 肿瘤学 | 研究生/博士 |
41 | 医疗(内) | C11-25-012 | 林锦雯 | 女 | 1991-09 | 细胞生物学 | 研究生/博士 |
42 | 医疗(内) | C11-25-012 | 谢秋玉 | 女 | 1994-08 | 内科学(肾脏病) | 研究生/博士 |
43 | 医疗(外) | C11-25-013 | 李亚坤 | 男 | 1991-04 | 外科学(器官移植) | 研究生/博士 |
44 | 医疗(中医) | C11-25-014 | 马青 | 女 | 1997-02 | 中医内科学 | 研究生/博士 |
45 | 医疗(中医) | C11-25-014 | 成庭柱 | 男 | 1995-08 | 中西医结合临床 | 研究生/博士 |
46 | 医疗(内) | C11-25-015 | 郑怀君 | 女 | 1999-10 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
47 | 医疗(内) | C11-25-015 | 欧阳文露 | 女 | 1997-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
48 | 医疗(内) | C11-25-015 | 陆思嘉 | 女 | 1996-03 | 内科学(内分泌与代谢) | 研究生/博士 |
49 | 医疗(内) | C11-25-016 | 方丹 | 女 | 1994-08 | 内科学(风湿病) | 研究生/博士 |
50 | 医疗(放疗) | C11-25-017 | 余豪 | 男 | 1996-08 | 肿瘤学 | 研究生/博士 |
51 | 医疗(放疗) | C11-25-017 | 孙壮 | 男 | 1995-12 | 肿瘤学(外) | 研究生/博士 |
52 | 医疗(内) | C11-25-018 | 陆璇 | 女 | 1994-12 | 老年医学 | 研究生/博士 |
53 | 医疗(内) | C11-25-018 | 黄婷婷 | 女 | 1996-12 | 老年医学 | 研究生/博士 |
54 | 医疗(内) | C11-25-018 | 孙阳 | 女 | 1995-12 | 生物机能与构造医学 | 研究生/博士 |
55 | 医疗(内) | C11-25-020 | 刘川 | 女 | 1995-03 | 肿瘤学(内) | 研究生/博士 |
56 | 医疗(内) | C11-25-021 | 章港 | 男 | 1997-06 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
57 | 医疗(外) | C11-25-022 | 姜天晓 | 男 | 1994-03 | 临床医学 | 研究生/博士 |
58 | 医疗(外) | C11-25-022 | 杨涵深 | 男 | 1997-05 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
59 | 医疗(外) | C11-25-022 | 陆怡超 | 男 | 1996-02 | 临床医学 | 研究生/博士 |
60 | 医疗(外) | C11-25-022 | 李哲舟 | 女 | 1999-07 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
61 | 医疗(外) | C11-25-022 | 季永涛 | 男 | 1997-09 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
62 | 医疗(外) | C11-25-022 | 林丹妮 | 女 | 1996-05 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
63 | 医疗(外) | C11-25-025 | 周沛文 | 男 | 1999-02 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
64 | 医疗(外) | C11-25-025 | 洪郑涛 | 男 | 1995-03 | 临床医学 | 研究生/博士 |
65 | 医疗(外) | C11-25-025 | 阿不都沙拉木 | 男 | 1993-03 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
66 | 医疗(外) | C11-25-026 | 徐康菁 | 女 | 1995-02 | 临床医学 | 研究生/博士 |
67 | 医疗(外) | C11-25-026 | 叶茅 | 男 | 1995-02 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
68 | 医疗(外) | C11-25-026 | 谢雨婷 | 女 | 1997-05 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
69 | 医疗(外) | C11-25-026 | 邢志超 | 女 | 1996-09 | 外科学 | 研究生/博士 |
70 | 医疗(外) | C11-25-027 | 张琦 | 女 | 1993-03 | 医学 | 研究生/博士 |
71 | 医疗(外) | C11-25-027 | 吴昊 | 男 | 1994-11 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
72 | 医疗(外) | C11-25-027 | 瞿甜 | 女 | 1999-03 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
73 | 医疗(外) | C11-25-027 | 郭问 | 女 | 1999-07 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
74 | 医疗(外) | C11-25-028 | 陈开 | 男 | 1995-11 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
75 | 医疗(外) | C11-25-029 | 黄珺明 | 男 | 1996-03 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
76 | 医疗(外) | C11-25-029 | 唐红 | 男 | 1997-01 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
77 | 医疗(外) | C11-25-029 | 宋金元 | 男 | 1996-12 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
78 | 医疗(外) | C11-25-030 | 宋飞志 | 男 | 1990-04 | 神经病理学 | 研究生/博士 |
79 | 医疗(外) | C11-25-030 | 李佳博 | 男 | 1993-10 | 外科学(神外) | 研究生/博士 |
80 | 医疗(外) | C11-25-031 | 刘雨微 | 女 | 1990-10 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
81 | 医疗(外) | C11-25-031 | 褚光宇 | 男 | 1993-10 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
82 | 医疗(外) | C11-25-031 | 蒋子超 | 男 | 1995-05 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
83 | 医疗(外) | C11-25-031 | 李一凡 | 男 | 1996-06 | 骨科学 | 研究生/博士 |
84 | 医疗(外) | C11-25-031 | 金嘉乐 | 男 | 1996-11 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
85 | 医疗(外) | C11-25-031 | 楼俊盛 | 男 | 1995-06 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
86 | 医疗(外) | C11-25-031 | 郑强强 | 男 | 1993-06 | 运动医学 | 研究生/博士 |
87 | 医疗(外) | C11-25-031 | 邢鸿远 | 男 | 1995-05 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
88 | 医疗(外) | C11-25-031 | 王依依 | 女 | 1994-01 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
89 | 医疗(外) | C11-25-031 | 陈家政 | 男 | 1996-08 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
90 | 医疗(外) | C11-25-031 | 庄再凯 | 男 | 1993-05 | 骨科学 | 研究生/博士 |
91 | 医疗(外) | C11-25-031 | 王嘉晟 | 男 | 1992-09 | 干细胞和再生医学 | 研究生/博士 |
92 | 医疗(外) | C11-25-031 | 王庆 | 男 | 1996-12 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
93 | 医疗(外) | C11-25-031 | 廖润智 | 男 | 1995-07 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
94 | 医疗(外) | C11-25-031 | 杨骁 | 男 | 1994-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
95 | 医疗(外) | C11-25-031 | 郭金鼎 | 男 | 1993-05 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
96 | 医疗(外) | C11-25-032 | 陆定恒 | 男 | 1995-08 | 外科学(泌尿外) | 研究生/博士 |
97 | 医疗(外) | C11-25-032 | 易嘉贺 | 男 | 1997-05 | 外科学(泌尿外) | 研究生/博士 |
98 | 医疗(外) | C11-25-033 | 李一璠 | 女 | 1999-11 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
99 | 医疗(外) | C11-25-033 | 李振宇 | 男 | 1999-03 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
100 | 医疗(外) | C11-25-033 | 孙周杰 | 男 | 1999-08 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
101 | 医疗(外) | C11-25-033 | 张英子 | 女 | 1995-11 | 肿瘤学(外) | 研究生/博士 |
102 | 医疗(外) | C11-25-033 | 刘建民 | 男 | 1995-01 | 外科学(泌尿外) | 研究生/博士 |
103 | 医疗(外) | C11-25-033 | 苏胤杰 | 男 | 1993-09 | 外科学(泌尿外) | 研究生/博士 |
104 | 医疗(外) | C11-25-035 | 杨雨泓 | 女 | 1996-09 | 外科学(胸心外) | 研究生/博士 |
105 | 医疗(外) | C11-25-035 | 方致远 | 男 | 1998-09 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
106 | 医疗(外) | C11-25-036 | 赵狄铭 | 男 | 1995-10 | 外科学(胸心外) | 研究生/博士 |
107 | 医疗(外) | C11-25-038 | 戴骁意 | 男 | 1995-08 | 外科学(胸心外) | 研究生/博士 |
108 | 医疗(外) | C11-25-038 | 林浩锴 | 男 | 1998-11 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
109 | 医疗(外) | C11-25-038 | 黄恺辰 | 男 | 1996-05 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
110 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 赵雅婷 | 女 | 1997-02 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
111 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 潘舒雅 | 女 | 1995-08 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
112 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 蔡丽梦 | 女 | 1996-06 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
113 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 黄云柯 | 女 | 1994-08 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
114 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 王俊骄 | 女 | 1998-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
115 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 刘萱琪 | 女 | 1997-04 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
116 | 医疗(妇) | C11-25-041 | 宋浩南 | 男 | 1992-12 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
117 | 医疗(产) | C11-25-043 | 张瑞颖 | 女 | 1996-09 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
118 | 医疗(产) | C11-25-043 | 张菁倩 | 女 | 1999-01 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
119 | 医疗(生殖) | C11-25-044 | 查晓萌 | 女 | 1999-01 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
120 | 医疗(生殖) | C11-25-044 | 许伟伟 | 女 | 1990-09 | 妇产科学 | 研究生/博士 |
121 | 医疗(儿内) | C11-25-049 | 邓琳 | 女 | 1997-10 | 儿科学 | 研究生/博士 |
122 | 医疗(儿内) | C11-25-049 | 陈青青 | 女 | 1995-03 | 儿科学 | 研究生/博士 |
123 | 医疗(儿内) | C11-25-049 | 李飞 | 女 | 1992-10 | 儿内科学 | 研究生/博士 |
124 | 医疗(中医) | C11-25-050 | 张子薇 | 女 | 1996-09 | 中医儿科学 | 研究生/博士 |
125 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 王引晗 | 女 | 1998-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
126 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 刘伊琳 | 女 | 1996-10 | 眼科学 | 研究生/博士 |
127 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 陈星夷 | 女 | 1999-12 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
128 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 姜楠 | 女 | 1994-07 | 眼科学 | 研究生/博士 |
129 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 王一 | 男 | 1997-05 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
130 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 舒子恒 | 女 | 1996-03 | 眼科学 | 研究生/博士 |
131 | 医疗(眼) | C11-25-051 | 张旭红 | 女 | 1992-03 | 眼科学 | 研究生/博士 |
132 | 医疗(耳鼻喉) | C11-25-052 | 焦林义 | 女 | 1997-11 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/博士 |
133 | 医疗(耳鼻喉) | C11-25-052 | 巩丽娜 | 女 | 1994-02 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/博士 |
134 | 医疗(中医) | C11-25-053 | 沈沐瑶 | 女 | 1995-04 | 中西医结合临床 | 研究生/博士 |
135 | 医疗(口腔颌面外科) | C11-25-054 | 贺晓彤 | 女 | 1995-06 | 口腔医学 | 研究生/博士 |
136 | 医疗(口腔内科) | C11-25-055 | 汪洁晨 | 女 | 1997-01 | 口腔医学 | 研究生/博士 |
137 | 医疗(口腔内科) | C11-25-055 | 黄燕 | 女 | 1996-06 | 口腔医学 | 研究生/博士 |
138 | 医疗(口腔内科) | C11-25-055 | 孙雨哲 | 男 | 1999-11 | 口腔医学八年制 | 研究生/博士 |
139 | 医疗(皮肤) | C11-25-056 | 王赛兰 | 女 | 1993-07 | 皮肤病与性病学 | 研究生/博士 |
140 | 医疗(皮肤) | C11-25-056 | 应淑妮 | 女 | 1996-09 | 皮肤病与性病学 | 研究生/博士 |
141 | 医疗(皮肤) | C11-25-056 | 程曦 | 女 | 2000-10 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
142 | 医疗(皮肤) | C11-25-056 | 毛锐 | 男 | 1995-11 | 皮肤病与性病学 | 研究生/博士 |
143 | 医疗(中医) | C11-25-057 | 周秋君 | 女 | 1995-08 | 中医外科学 | 研究生/博士 |
144 | 医疗(中医) | C11-25-057 | 杨剑锋 | 男 | 1995-06 | 中医外科学 | 研究生/博士 |
145 | 医疗(外) | C11-25-058 | 王文珺 | 女 | 1997-03 | 外科学(整形) | 研究生/博士 |
146 | 医疗(外) | C11-25-058 | 罗小斌 | 男 | 1994-07 | 临床医学 | 研究生/博士 |
147 | 医疗(外) | C11-25-059 | 何钧炜 | 男 | 1996-02 | 外科学(整形) | 研究生/博士 |
148 | 医疗(精神卫生) | C11-25-060 | 来铭枫 | 男 | 1996-06 | 精神病与精神卫生学 | 研究生/博士 |
149 | 医疗(精神卫生) | C11-25-060 | 陈逸清 | 女 | 1999-02 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
150 | 医疗(急诊) | C11-25-061 | 王聪 | 男 | 1993-10 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
151 | 医疗(急诊) | C11-25-064 | 陈宏宇 | 男 | 1995-10 | 骨科学 | 研究生/博士 |
152 | 医疗(康复) | C11-25-065 | 周星辰 | 男 | 1992-02 | 针灸推拿学 | 研究生/博士 |
153 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 盛志豪 | 男 | 1995-10 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
154 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 张骁 | 女 | 1993-03 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
155 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 张一哲 | 女 | 1996-03 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
156 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 董玉冰 | 女 | 1993-07 | 心血管生理学 | 研究生/博士 |
157 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 季东 | 男 | 1995-11 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
158 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 孟凡兵 | 男 | 1991-01 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
159 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 易琳富 | 男 | 1998-11 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
160 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 张乐乐 | 女 | 2000-03 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
161 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 宋子晨 | 男 | 1994-03 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
162 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 徐锋 | 男 | 1991-06 | 临床医学 | 研究生/博士 |
163 | 医疗(麻醉) | C11-25-066 | 赵昕昊 | 男 | 1994-05 | 外科学(骨外) | 研究生/博士 |
164 | 医疗(麻醉) | C11-25-067 | 张庆桐 | 女 | 1994-10 | 麻醉学 | 研究生/博士 |
165 | 医疗(重症) | C11-25-070 | 羊文莉 | 女 | 1995-08 | 内科学(血液病) | 研究生/博士 |
166 | 医疗(重症) | C11-25-070 | 王仁杰 | 男 | 1990-12 | 外科学(泌尿外) | 研究生/博士 |
167 | 医疗(重症) | C11-25-070 | 潘怡璇 | 女 | 1995-04 | 内科学(肾脏病) | 研究生/博士 |
168 | 医疗(重症) | C11-25-070 | 周佳明 | 男 | 1995-11 | 内科学(消化病) | 研究生/博士 |
169 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 席凤均 | 女 | 1995-09 | 放射影像学 | 研究生/博士 |
170 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 魏露莉 | 女 | 1995-10 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
171 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 汤盛楠 | 女 | 1995-12 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
172 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 许思多 | 女 | 1997-02 | 内科学(传染病) | 研究生/博士 |
173 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 鲁叶 | 女 | 1996-10 | 重症医学 | 研究生/博士 |
174 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 张浩然 | 女 | 1994-07 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
175 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 曹波红 | 男 | 1994-09 | 放射医学 | 研究生/博士 |
176 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 吴凤天 | 女 | 1992-10 | 内科学(传染病) | 研究生/博士 |
177 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 沈璐 | 女 | 1996-10 | 肿瘤学(外) | 研究生/博士 |
178 | 医疗(放射) | C11-25-074 | 吴贤贤 | 女 | 1992-12 | 肿瘤学 | 研究生/博士 |
179 | 医疗(介入) | C11-25-075 | 宋霄杨 | 男 | 1995-05 | 临床医学 | 研究生/博士 |
180 | 医疗(介入) | C11-25-075 | 余海 | 男 | 1995-03 | 医学 | 研究生/博士 |
181 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 文君 | 女 | 1993-09 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
182 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 陈婉 | 女 | 1995-05 | 放射医学 | 研究生/博士 |
183 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 王婷婷 | 女 | 1993-08 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
184 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 李娴 | 女 | 1995-09 | 核医学 | 研究生/博士 |
185 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 蔡丹杰 | 男 | 1997-07 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
186 | 医疗(核医学) | C11-25-076 | 肖美玲 | 女 | 1992-03 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
187 | 医疗(超声) | C11-25-077 | 叶思婷 | 女 | 1990-02 | 中医 | 研究生/博士 |
188 | 医疗(超声) | C11-25-078 | 李佳颖 | 女 | 1994-11 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
189 | 医疗(超声) | C11-25-078 | 郑思 | 女 | 1996-02 | 影像医学与核医学 | 研究生/博士 |
190 | 医疗(超声) | C11-25-078 | 贾慧 | 女 | 1993-09 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生/博士 |
191 | 医疗(超声) | C11-25-078 | 李佳玄 | 女 | 1993-04 | 免疫学 | 研究生/博士 |
192 | 医疗(超声) | C11-25-078 | 金可欣 | 女 | 1997-10 | 临床医学八年制 | 研究生/博士 |
193 | 医疗(超声) | C11-25-079 | 施浩杰 | 男 | 1992-11 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
194 | 医疗(超声) | C11-25-079 | 柯昂廷 | 男 | 1996-07 | 外科学(普外) | 研究生/博士 |
195 | 医疗(超声) | C11-25-079 | 陈璨 | 女 | 1995-02 | 内科学(心血管) | 研究生/博士 |
196 | 医学物理师 | C11-25-080 | 董凯奇 | 男 | 1993-09 | 生物医学工程 | 研究生/博士 |
197 | 实验技术人员 | C11-25-081 | 蒋拓颖 | 女 | 1995-10 | 生物化学与分子生物学 | 研究生/博士 |
198 | 检验技师 | C11-25-082 | 史秋橙 | 男 | 1991-08 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 |
199 | 检验技师 | C11-25-082 | 马晴晴 | 女 | 1996-06 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 |
200 | 化学师 | C11-25-085 | 岑婕 | 女 | 1997-10 | 药学 | 研究生/博士 |
201 | 药剂师 | C11-25-086 | 刘菁 | 女 | 1997-11 | 药理学 | 研究生/博士 |
202 | 药剂师 | C11-25-086 | 骆燕萍 | 女 | 1997-11 | 药理学 | 研究生/博士 |
203 | 中药师 | C11-25-087 | 蔡雅洁 | 女 | 1997-05 | 中药药理学 | 研究生/博士 |
204 | 护理(硕) | C11-25-090 | 刘曦璇 | 女 | 2000-03 | 护理学 | 研究生/硕士 |
205 | 护理(硕) | C11-25-090 | 韩敏敏 | 女 | 1999-02 | 护理学 | 研究生/硕士 |
206 | 护理(硕) | C11-25-090 | 裘梦凡 | 女 | 2000-11 | 护理学 | 研究生/硕士 |
207 | 护理(硕) | C11-25-090 | 余璐 | 女 | 1998-07 | 护理学 | 研究生/硕士 |
208 | 护理(硕) | C11-25-090 | 周晨颖 | 女 | 1997-10 | 护理学 | 研究生/硕士 |
209 | 护理(硕) | C11-25-090 | 林丽君 | 女 | 2000-03 | 护理学 | 研究生/硕士 |
210 | 护理(硕) | C11-25-090 | 陈雪薇 | 女 | 2000-06 | 护理学 | 研究生/硕士 |
211 | 护理(硕) | C11-25-090 | 庄铭祎 | 女 | 1999-12 | 护理学 | 研究生/硕士 |
212 | 护理(硕) | C11-25-090 | 周倩娅 | 女 | 1999-10 | 护理学 | 研究生/硕士 |
213 | 护理(硕) | C11-25-090 | 丁溢姣 | 女 | 2000-01 | 护理学 | 研究生/硕士 |
214 | 护理(硕) | C11-25-090 | 陈婉君 | 女 | 2001-01 | 护理学 | 研究生/硕士 |
215 | 护理(硕) | C11-25-090 | 徐琼英 | 女 | 1999-12 | 护理学 | 研究生/硕士 |
216 | 护理(硕) | C11-25-090 | 李诺 | 女 | 1999-12 | 护理学 | 研究生/硕士 |
217 | 护理(硕) | C11-25-090 | 包慧敏 | 女 | 1999-06 | 护理学 | 研究生/硕士 |
218 | 护理(硕) | C11-25-090 | 张莹莹 | 女 | 1999-01 | 护理学 | 研究生/硕士 |
219 | 护理(硕) | C11-25-090 | 周春清 | 男 | 2000-02 | 护理学 | 研究生/硕士 |
220 | 护理(硕) | C11-25-090 | 杨楠楠 | 女 | 2000-03 | 护理学 | 研究生/硕士 |
221 | 护理(硕) | C11-25-090 | 孙悦 | 女 | 2001-06 | 护理学 | 研究生/硕士 |
222 | 护理(硕) | C11-25-090 | 赵莎 | 女 | 1998-06 | 护理学 | 研究生/硕士 |
223 | 护理(硕) | C11-25-090 | 刘雅琪 | 女 | 1999-10 | 护理学 | 研究生/硕士 |
224 | 护理(硕) | C11-25-090 | 刘雅慧 | 女 | 2000-06 | 护理学 | 研究生/硕士 |
225 | 护理(硕) | C11-25-090 | 郑可欣 | 女 | 1999-02 | 护理学 | 研究生/硕士 |
226 | 护理(硕) | C11-25-090 | 张秋阳 | 女 | 1999-11 | 护理学 | 研究生/硕士 |
227 | 护理(硕) | C11-25-090 | 王诗瑜 | 女 | 1999-11 | 护理学 | 研究生/硕士 |
228 | 护理(硕) | C11-25-090 | 任恩通 | 男 | 1999-10 | 护理学 | 研究生/硕士 |
229 | 护理(硕) | C11-25-090 | 许亚杰 | 女 | 2000-08 | 护理学 | 研究生/硕士 |
230 | 护理(硕) | C11-25-090 | 于梦佳 | 女 | 1999-11 | 护理学 | 研究生/硕士 |
231 | 护理(硕) | C11-25-090 | 皮蓉 | 女 | 2000-11 | 护理学 | 研究生/硕士 |
232 | 护理(硕) | C11-25-090 | 吴静韵 | 女 | 2000-08 | 护理学 | 研究生/硕士 |
233 | 护理(硕) | C11-25-090 | 韦丁元 | 女 | 2000-05 | 护理学 | 研究生/硕士 |
234 | 护理(硕) | C11-25-090 | 郭雪娥 | 女 | 2000-12 | 护理学 | 研究生/硕士 |
235 | 护理(硕) | C11-25-090 | 方依 | 女 | 1999-08 | 护理学 | 研究生/硕士 |
236 | 护理(硕) | C11-25-090 | 刘倩 | 女 | 2000-12 | 护理学 | 研究生/硕士 |
237 | 特聘(副)研究员 | C11-25-092 | 李丹 | 女 | 1991-12 | 生物学 | 研究生/博士 |
238 | 特聘(副)研究员 | C11-25-092 | 李辉荣 | 男 | 1986-05 | 眼科学 | 研究生/博士 |
239 | 特聘(副)研究员 | C11-25-092 | 董明杰 | 男 | 1991-01 | 化学 | 研究生/博士 |
240 | 特聘(副)研究员 | C11-25-092 | 王自凤 | 女 | 1990-06 | 生物学 | 研究生/博士 |
